• DTOG.mn
  • Эрчим хүчний хэмнэлт
  • Цахилгаан дулааны тариф
  • Асуулт хариулт
"Дорнод Бүсийн Эрчим Хүчний Систем" ТӨХК"Дорнод Бүсийн Эрчим Хүчний Систем" ТӨХК
  • Нүүр хуудас
  • Бидний тухай
    • Мэндчилгээ
    • Компаний танилцуулга
    • Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн
    • Гүйцэтгэх захирал
    • Захирлын зөвлөлийн гишүүд
    • Байгууллагын бүтэц
    • Түүхэн замнал
    • Удирдлагуудын утас, имэйл хаяг
  • Мэдээ мэдээлэл
  • Ил тод байдал
    • Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэр
    • Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо
    • Төсөв санхүү
      • Батлагдсан зорилтот түвшин
      • Гүйцэтгэл зорилтот түвшин
      • Санхүүгийн тайлан
    • Худалдан авах ажиллагаа
    • Хүний нөөц
    • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал
    • Авлигын эсрэг
    • Дүрэм, журам
    • Эзэмшиж байгаа газрын мэдээлэл
    • Байгаль орчин
    • Өргөдөл гомдол шийдвэрлэсэн байдал
  • Шилэн данс
  • Нүүр хуудас
  • Бидний тухай
    • Мэндчилгээ
    • Компаний танилцуулга
    • Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн
    • Гүйцэтгэх захирал
    • Захирлын зөвлөлийн гишүүд
    • Байгууллагын бүтэц
    • Түүхэн замнал
    • Удирдлагуудын утас, имэйл хаяг
  • Мэдээ мэдээлэл
  • Ил тод байдал
    • Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэр
    • Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо
    • Төсөв санхүү
      • Батлагдсан зорилтот түвшин
      • Гүйцэтгэл зорилтот түвшин
      • Санхүүгийн тайлан
    • Худалдан авах ажиллагаа
    • Хүний нөөц
    • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал
    • Авлигын эсрэг
    • Дүрэм, журам
    • Эзэмшиж байгаа газрын мэдээлэл
    • Байгаль орчин
    • Өргөдөл гомдол шийдвэрлэсэн байдал
  • Шилэн данс

Заалт авах хуваарь

  • Home
  • Заалт авах хуваарь

“ДБЭХС” ТӨХК-ИЙН ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН САР БҮРИЙН ТООЛУУРЫН ЗААЛТ АВАХ ХУВААРЬ

Сар бүрийн 20-ний өдөр

№ Баг Хаяг Эгнээ

Дэд станц

Тоолуурын заалт авах цаг

Эхлэх Дуусах
1 Бүгд Төсвийн бүх ААН Төсөв Бүгд 10:00 16:00

 Сар бүрийн 21-ний өдөр

№ Баг Хаяг Эгнээ Дэд станц Тоолуурын заалт авах цаг
Эхлэх Дуусах
1 1-р баг Бунхан 50-р байр 1-80 тоот Ктп-96 10:00 16:00
2 1-р баг Бунхан задгай 50-р байрны урд талын айлууд Бүгд Ктп-96 10:00 16:00
3 1-р баг Нуур Силикат 3-5 Ктп-294 10:00 16:00
4 1-р баг Нуур Нуур 0-1 Ктп-294
5 2-р баг Чойбалсан 1-5 Тп-29 10:00 16:00
6 2-р баг Март 1-4 Тп-29 10:00 16:00
7 2-р баг Жуков 4 Тп-27 10:00 16:00
8 2-р баг Пионер 4 Тп-27 10:00 16:00
9 2-р баг Хэрлэн 2 Тп-27 10:00 16:00
10 2-р баг Нарлаг 1 Тп-27 10:00 16:00
11 4-р баг Зангиат 8-12 Ктп-85 10:00 16:00
12 4-р баг Зангиат 1-4 Ктп-47 10:00 16:00
13 4-р баг Зангиат 22-31 Тп-199 10:00 16:00
14 11-р баг Хивс 2-5 Ктп-111 10:00 16:00

Сар бүрийн 22-ний өдөр

№ Баг Хаяг Эгнээ Дэд станц Тоолуурын заалт авах цаг
Эхлэх Дуусах
1 2-р баг Хэрлэн 1-4 Тп-28 10:00 16:00
2 2-р баг Пионер 1-3 Тп-28 10:00 16:00
3 3-р баг Бат-Уул 1-6 Тп-48 10:00 16:00
4 4-р баг Зангиат 12-16 Ктп-85 10:00 16:00
5 4-р баг Зангиат 5-7 Ктп-47 10:00 16:00
6 4-р баг Зангиат 13-22 Ктп-44,297 10:00 16:00
8 11-р баг Хивс 6-14 Мтп-113 10:00 16:00

Сар бүрийн 23-ний өдөр

№ Баг Хаяг Эгнээ Дэд станц Тоолуурын заалт авах цаг
Эхлэх Дуусах
1 2-р баг Нарлаг 1-4 эгнээ Тп-26 10:00 16:00
2 2-р баг Тээвэрчин 5-10 Ктп-71 10:00 16:00
3 2-р баг Тээвэрчин 11-18 Ктп-270 10:00 16:00
4 2-р баг Хилчин Бүгд Ктп-270 10:00 16:00
5 3-р баг Танк Бүгд Тп-107,110 10:00 16:00
6 3-р баг Овоот Бүгд Тп-30 10:00 16:00
7 3-р баг Бумбат 1-5 Тп-31 10:00 16:00
8 3-р баг Бумбат нийтийн байр Бүгд Тп-31 10:00 16:00
9 4-р баг Зангиат 2-12 Мтп-98 10:00 16:00
10 7-р баг Гарден Хотхон 119,217,121 Тп-26 10:00 16:00
11 7-р баг Гарден Хотхон 123-3-р байр Тп-25 10:00 16:00
12 7-р баг Гарден Хотхон 142-1,2 Тп-35 10:00 16:00
13 10-р баг Ялалт хэсэг айл 10-4,9-4,11-4,12-3 Мтп-98 10:00 16:00
14 10-р баг Ялалт 15-24 Мтп-75 10:00 16:00
15 10-р баг Ялалт 2-16-23,3-20-25,5-18-21 Мтп-115 10:00 16:00
16 10,11-р баг Хивс 0-1 Мтп-115 10:00 16:00
17 10,11-р баг Цаг-Уур 1-4 Мтп-115 10:00 16:00
18 10-р баг Ялалт 5-10 Мтп-77 Ктп-18 10:00 16:00

Сар бүрийн 24-ний өдөр

№ Баг Хаяг Эгнээ Дэд станц Тоолуурын заалт авах цаг
Эхлэх Дуусах
1 1-р баг Нуур 0-6 Ктп-104 10:00 16:00
2 1-р баг Нуур 0-1 Ктп-294 10:00 16:00
3 1-р баг Силикат баруун хэсэг 3-5 Ктп-294 10:00 16:00
4 3-р баг Бумбат ахмадын байр Бүгд Тп-32 10:00 16:00
5 3-р баг Бумбат Хороолол 1-3 Тп-32 10:00 16:00
6 3-р баг Дэнж Хороолол 1-7 Тп-33 10:00 16:00
7 4-р баг Хан-Уул 1-8 Мтп-60 10:00 16:00
8 6-р баг Ивээл Хороолол Байр 15-30,32, Ктп-21 10:00 16:00
9 6-р баг 100-р  байр Бүгд Ктп-21 10:00 16:00
10 6-р баг Буйр Хороолол Бүгд Ктп-6 10:00 16:00
11 8-р баг Төмөр зам дан байр Бүгд Тп-42 10:00 16:00
12 8-р баг 56-р байр Бүгд Тп-42 10:00 16:00
13 8-р баг 57,58-р байр Бүгд Тп-69 10:00 16:00
14 8-р баг Зүтгүүр 0-4 Тп-69 10:00 16:00
15 10-р баг Уурхайчин 0-15 Ктп-136 10:00 16:00
16 10-р баг Ялалт 20-32 Мтп-198 10:00 16:00

Сар бүрийн 25-ний өдөр

№ Баг Хаяг Эгнээ Дэд станц Тоолуурын заалт авах цаг
Эхлэх Дуусах
1 1-р баг Хүлэмж ,Цэнхэр,Ногооны байр Бүгд Ктп-56 10:00 16:00
2 1-р баг Нуур 6-9 Ктп-104 10:00 16:00
3 1-р баг Нуур 10-20 Мтп-197 10:00 16:00
4 2-р баг Төвийн Хороолол 1-3 Тп-34 10:00 16:00
5 3-р баг Түргэн 1-2 Тп-34 10:00 16:00
6 4-р баг Хан-уул 8-17 Мтп-95 10:00 16:00
7 4-р баг Зангиат баруун хэсэг 9-12 Мтп-95 10:00 16:00
8 4-р баг Өвөр Эрээн 1-4 Мтп-95 10:00 16:00
9 6-р баг 88,89-59-р байр Бүгд Тп-22 10:00 16:00
10 6-р баг Ивээл Хороолол 1-14 Тп-22 10:00 16:00
11 8-р баг Депо, Геологийн байр Бүгд Ктп-50 10:00 16:00
12 8-р баг Баяннуур Бүгд Мтп-36 10:00 16:00
13 8-р баг Баялаг Жонш Бүгд Тп-43 10:00 16:00
14 10-р баг Ялалт 0-5 Мтп-76 10:00 16:00

Сар бүрийн 26-ний өдөр

№ Баг Хаяг Эгнээ Дэд станц Тоолуурын заалт авах цаг
Эхлэх Дуусах
1 1-р баг Залуус Хороолол 1-13 Тп-189, 173 10:00 16:00
2 1-р баг Залуус Хороолол өргөтгөл 1-14 Тп-173,93 10:00 16:00
3 1-р баг Ажилчин 0-3 Тп-112 10:00 16:00
4 1-р баг Ажилчин 4-7 Ктп-271 10:00 16:00
5 2-р баг 47а,47б,48,48б байр Бүгд Тп-27 10:00 16:00
6 2-р баг Дэнж 1-7 Тп-37 10:00 16:00
7 3-р баг Хан-Уул 1-8 Тп-40 10:00 16:00
8 6-р баг СМУ ААН ААН Тп-22 10:00 16:00
9 6-р баг СМУ ААН ААН Ктп-21 10:00 16:00
10 10-р баг Ялалт 15-20 Ктп-7 10:00 16:00

Сар бүрийн 27-ний өдөр

№ Баг Хаяг Эгнээ Дэд станц Тоолуурын заалт авах цаг
Эхлэх Дуусах
1 1-р баг 46а-байр Мал эмнэлэгийн арын айл Бүгд Тп-11 10:00 16:00
2 1-р баг Хангамж Бүгд Тп-73 10:00 16:00
3 1-р баг Өгөөмөр 1-4 Тп-13 10:00 16:00
4 1-р баг Силикат 0-4 Тп-112 10:00 16:00
5 2-р баг Тээвэрчин 1-5 Тп-39 10:00 16:00
6 2-р баг Жуков 1-3 Тп-39 10:00 16:00
7 6-р баг СМУ ААН ААН Тп-22 10:00 16:00
8 6-р баг СМУ ААН ААН Ктп-21 10:00 16:00
9 7-р баг 52а байр Үйлчилгээний  төв ААН Бүгд Тп-52 10:00 16:00
10 7-р баг Нарлаг Хороолол ААН 2-р эгнээ ААН Тп-68 10:00 16:00
11 7-р баг З/б-27,28,62,60,200 байр Бүгд Црп-1 10:00 16:00
12 10-р баг Ялалт 11-16 Ктп-87 10:00 16:00

Сар бүрийн 28-ний өдөр

№ Баг Хаяг Эгнээ Дэд станц Тоолуурын заалт авах цаг
Эхлэх Дуусах
1 1-р баг Улаан худаг Бүгд Тп-74 10:00 16:00
2 1-р баг Малчин Хороолол 1-10 Тп-84 10:00 16:00
3 1-р баг Мэнэн Хороолол 1-13в Тп-84 10:00 16:00
4 6-р баг 19-23,118-р байр Бүгд Тп-45 10:00 16:00
5 7-р баг 29-34,39,44,145-р байр Бүгд Црп-5 10:00 16:00
6 7-р баг 35-38,43,122а.б Бүгд Рп-9 10:00 16:00
7 9-р баг 2,3,4,7-р байр Бүгд Тп-23 10:00 16:00
8 9-р баг 5,6,9-11-р байр Бүгд Црп-1 10:00 16:00
9 9-р баг 12-15-р байр Бүгд Тп-46 10:00 16:00

Сар бүрийн 29-ний өдөр

№ Баг Хаяг Эгнээ Дэд станц Тоолуурын заалт авах цаг
Эхлэх Дуусах
1 6-р баг 64,65,66,66а,212-4,5 Бүгд Тп-175 10:00 16:00
2 6-р баг 53,54,55 байр Бүгд Тп-128 10:00 16:00
3 6-р баг 24,25,63,67,86 байр Бүгд Тп-78 10:00 16:00
4 7-р баг 51,52,76а-76д байр Бүгд Тп-94 10:00 16:00
5 7-р баг 73,77,78,153-р байр Бүгд Тп-181 10:00 16:00
6 9-р баг 8,61-р байрууд Бүгд Тп-23 10:00 16:00
7 9-р баг 1,70,99-р байрууд Бүгд Тп-20 10:00 16:00
8 9-р баг 16,17,69,75 байр Бүгд Тп-46 10:00 16:00
9 10,11-р баг ТШ 1-5,225,227-1-3 байр Бүгд Тп-100 10:00 16:00

Сар бүрийн 30-ний өдөр

№ Баг Хаяг Эгнээ Дэд станц Тоолуурын заалт авах цаг
Эхлэх Дуусах
1 1-р баг Чандмань Энерги поёзд Бүгд Мтп-97 10:00 16:00
2 1-р баг Силикатын дан байр Бүгд Ктп-193 10:00 16:00
3 2-р баг 102 байр Бүгд Тп-267 10:00 16:00
4 4-р баг ТМС 1-3 байр ддс арын 4 Бүгд Тп-51 10:00 16:00
5 4-р баг 79,80,81 Марс-1 байр Бүгд Тп-180 10:00 16:00
6 4-р баг 26,45,46 ДДС-5,7-р байр Бүгд Тп-53 10:00 16:00
7 6-р баг Хишиг,Найрамдал Хотхон Бүгд Тп-265 10:00 16:00
8 6-р баг Буйр Хороолол Зах Бүгд Ктп-6 10:00 16:00
9 6-р баг ЦМК болон бусад ААН Бүгд Ктп-3 10:00 16:00
10 10-р баг 49,49а.б,90,92,74 Хар байр 1,2 Бүгд Тп-79 10:00 16:00
11 10,11-р баг 68,71,72а.б,Солонго 1.2,101,219-1.2 байр Бүгд Тп-19 10:00 16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Хайлт

Шинэ мэдээ

“ДБЭХС” ТӨХК-ИЙН СУЛ ЧӨЛӨӨТЭЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ МЭДЭЭ (2025.07.02)
02Jul2025
“ДБЭХС” ТӨХК-ИЙН СУЛ ЧӨЛӨӨТЭЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ МЭДЭЭ (2025.06.18)
18Jun2025
“ДБЭХС” ТӨХК-ИЙН СУЛ ЧӨЛӨӨТЭЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ МЭДЭЭ (2025.06.09)
09Jun2025
ДОРНОД АЙМГИЙН ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛИЙН ХОЛБООНЫ ТҮҮХТ 100 ЖИЛИЙН ОЙН НЭРЭМЖИТ СПОРТЫН “ОЛОН ТӨРӨЛТ” ТЭМЦЭЭНД “ДБЭХС” ТӨХК-ИЙН БАГ ТАМИРЧИД ТЭРГҮҮН БАЙРАНД ШАЛГАРАВ
25May2025

Харилцах хаяг

  • Манай хаяг: Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 1-р баг, "Дорнод Бүсийн Эрчим Хүчний Систем" ТӨХК
  • Утас: 7777 4771
  • Имэйл: info@ees.energy.mn
  • Facebook хуудас: facebook.com/"Дорнод Бүсийн Эрчим Хүчний Систем" ТӨХК

"Дорнод Бүсийн Эрчим Хүчний Систем" ТӨХК