
1. ЭХЗХ-ны 2024 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн №633 тоот тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар АЙЛ ӨРХ-д борлуулах цахилгааны тарифыг /НӨАТ-гүй/ ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох нэгжид дараах байдлаар тогтооно.
| Энгийн тоолууртай | |||
| Хэрэглээ /кВт.ц/ | 150 кВт.ц-аас ихгүй | 151-300 кВт.ц | 300 кВт.ц-аас их |
| Тариф төг/квт.ц | 151 | 232 | 261.00 |
| 2 тарифт тоолууртай | |||
| Хэрэглээ-квт.ц | 150 квт.ц-аас ихгүй | 151-300 квт.ц | 300 квт.ц-аас их |
| Өдрийн хэрэглээ /06-00 цагаас 21.00 цаг хүртэл/ | |||
| Тариф төг/квт.ц | 158 | 201.00 | 241.00 |
| Орой, шөнийн хэрэглээ /21.00 цагаас 06.00 цаг хүртэл/ | |||
| Тариф төг/квт.ц | 123 | 136.00 | 136.00 |
| 3 тарифт тоолууртай | |||
| Хэрэглээ-квт.ц | 0-150 квт.ц | 151-300 квт.ц | 300-аас дээш |
| Өдрийн хэрэглээ /06-00 цагаас 17.00 цаг хүртэл/ | |||
| Тариф төг/квт.ц | 146.00 | 166.00 | 196.00 |
| Оройн хэрэглээ /17.00 цагаас 21.00 цаг хүртэл/ | |||
| Тариф төг/квт.ц | 256.00 | 266.00 | 276.00 |
| Шөнийн хэрэглээ /21.00 цагаас 06.00 цаг хүртэл/ | |||
| Тариф төг/квт.ц | 89.00 | 89.00 | 89.00 |
| Сарын суурь хураамж | төг/сар | 3,200.00 | |
| Тайлбар: Өдөр, орой, шөнийн тарифыг мөрдөх хугацааг тоолуурын цагаар тооцно | |||
2. ЭХЗХ-ны 2024 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн №633 тоот тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар ҮААН БАЙГУУЛЛАГА-д борлуулах цахилгааны тарифыг /НӨАТ-гүй/ ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох нэгжид дараах байдлаар тогтооно.
| Энгийн тоолууртай | |||
| Ангилал | Уул уурхай | Үүрэн холбоо | Бусад ҮААН |
| Тариф төг/квт.ц | 285.00 | 251.00 | 241.00 |
| 3 тарифт тоолууртай | |||
| Ангилал | Уул уурхай | Үүрэн холбоо | Бусад ҮААН |
| Өдрийн хэрэглээ /06-00 цагаас 17.00 цаг хүртэл/ | |||
| Тариф төг/квт.ц | 285.00 | 251.00 | 241.00 |
| Оройн хэрэглээ /17.00 цагаас 22.00 цаг хүртэл/ | |||
| Тариф төг/квт.ц | 476.00 | 413.00 | 373.00 |
| Шөнийн хэрэглээ /22.00 цагаас 06.00 цаг хүртэл/ | |||
| Тариф төг/квт.ц | 160.00 | 136.00 | 136.00 |
| Тайлбар: Өдөр, орой, шөнийн тарифыг мөрдөх хугацааг тоолуурын цагаар тооцно | |||
| ҮААН байгууллагын чадлын тариф | |||
| Ангилал | Уул уурхай | Үүрэн холбоо | Бусад ҮААН |
| Тариф төг/квт/сар | 39675.00 | 32000.00 | 15500.00 |
