2022 оны 11-р сарын 22-ээс Үйлдвэр, ААНБайгууллагад
мөрдөгдөх цахилгааны үнэ тариф
№ | Хэрэглэгчдийн ангилал | Хэмжих
нэгж |
Тариф
/НӨАТ-гүй/ |
||||||||||||
Уул уурхайн олборлох, боловсруулах аж үйлдвэр
Үүнд: Нүүрс олборлолт, боловсруулалт, Газрын тос, шатдаг хий, олборлолт, боловсруулалт, Төмрийн хүдэр олборлолт, боловсруулалт, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт, бусад ашигт малтмал олборлолт, боловсруулалт, Банк банкны нэгж, Интернэт, үүрэн холбооны үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, Криптовалют олборлох, үйлдвэрлэх үйл ажиллагаа эрхлэгч |
|||||||||||||||
1.1 | Энгийн тоолууртай | ||||||||||||||
а | Сарын нийт хэрэглээний 200000кВт.ц-аас ихгүй хэрэглээг | Төг/кВтц | 206 | ||||||||||||
б | Сарын нийт хэрэглээний 200000кВт.ц-аас их хэрэглээг | Төг/кВтц | 224 | ||||||||||||
1.2 | 3 тарифт тоолууртай, сарын ний хэрэглээний 200000кВт.ц-аас ихгүй хэрэглээг | ||||||||||||||
а | Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 17.00 цаг хүртэл/ | Төг/кВтц | 206 | ||||||||||||
б | Оройн хэрэглээ /оройн 17.00 цагаас шөнийн 22.00 цаг хүртэл/ | Төг/кВтц | 360 | ||||||||||||
в | Шөнийн хэрэглээ /шөнийн 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/ | Төг/кВтц | 105 | ||||||||||||
1.3 | 3 тарифт тоолууртай, сарын ний хэрэглээний 200000кВт.ц-аас их хэрэглээг | ||||||||||||||
а | Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 17.00 цаг хүртэл/ | Төг/кВтц | 224 | ||||||||||||
б | Оройн хэрэглээ /оройн 17.00 цагаас шөнийн 22.00 цаг хүртэл/ | Төг/кВтц | 390 | ||||||||||||
в | Шөнийн хэрэглээ /шөнийн 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/ | Төг/кВтц | 115 | ||||||||||||
2022 оны 11-р сарын 22-ноос Уул уурхайн олборлох, боловсруулах аж үйлдвэр, зарим ААНБайгууллагад мөрдөгдөх цахилгааны чадлын үнэ тариф |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 2022 оны 11-р сарын 22-ноос Бусад үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллага | ||||||||||||||
2.1 | Энгийн тоолууртай | ||||||||||||||
а | Сарын нийт хэрэглээний 5000кВт.ц-аас ихгүй хэрэглээг | Төг/кВтц | 164 | ||||||||||||
б | Сарын нийт хэрэглээний 5000кВт.ц-аас их хэрэглээг | Төг/кВтц | 187 | ||||||||||||
2.2 | 3 тарифт тоолууртай, сарын ний хэрэглээний 5000кВт.ц-аас ихгүй хэрэглээг | ||||||||||||||
а | Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 17.00 цаг хүртэл/ | Төг/кВтц | 164 | ||||||||||||
б | Оройн хэрэглээ /оройн 17.00 цагаас шөнийн 22.00 цаг хүртэл/ | Төг/кВтц | 256 | ||||||||||||
в | Шөнийн хэрэглээ /шөнийн 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/ | Төг/кВтц | 105 | ||||||||||||
2.3 | 3 тарифт тоолууртай, сарын ний хэрэглээний 5000кВт.ц-аас их хэрэглээг | ||||||||||||||
а | Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 17.00 цаг хүртэл/ | Төг/кВтц | 187 | ||||||||||||
б | Оройн хэрэглээ /оройн 17.00 цагаас шөнийн 22.00 цаг хүртэл/ | Төг/кВтц | 291 | ||||||||||||
в | Шөнийн хэрэглээ /шөнийн 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/ | Төг/кВтц | 121 |
2022 оны 11-р сарын 22-ноос Бусад үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагад борлуулах цахилгааны чадлын тариф | |||
2.4 | Энгийн тоолууртай | ||
а | Сарын нийт хэрэглээний 5000кВт.ц-аас ихгүй хэрэглээг | Төг/кВтц/сар | 10260 |
б | Сарын нийт хэрэглээний 5000кВт.ц-аас их хэрэглээг | Төг/кВтц/сар | 11520 |
2023 оны 01-р сарын 01-ээс Төсвийн байгууллагад
мөрдөгдөх цахилгааны үнэ тариф
№ |
Хэрэглэгчдийн ангилал | Хэмжих нэгж | Тариф /НӨАТ-гүй/ | |
1 | Төсвийн байгууллага | |||
а | Энгийн тоолууртай | Төг/кВтц | 187 | |
2 | 3 тарифт тоолууртай | |||
а | Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 17.00 цаг хүртэл/ | Төг/кВтц | 187 | |
б | Оройн хэрэглээ /оройн 17.00 цагаас шөнийн 22.00 цаг хүртэл/ | Төг/кВтц | 291 | |
в | Шөнийн хэрэглээ /шөнийн 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/ | Төг/кВтц | 121 |
2023 оны 01-р сарын 01-ээс Төсвийн байгууллагад мөрдөгдөх цахилгааны чадлын үнэ тариф
2 | Ангилал | Хэмжих нэгж | Тариф /НАӨТ-гүй/ | |
а | Төсвийн байгууллага | Төг/кВтц/сар | 11520 |
Ахуйн тариф өөрчлөгдөөгүй
АЙЛ ӨРХӨД БОРЛУУЛАЛХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ
- Айл өрхөд борлуулалх цахилгааны тарифыг /НӨАТ-гүй/ ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах хязгаарт багтаан тогтооно.
№ | Хэрэглэгчдийн ангилал | Хэмжих нэгж | Тариф
/НӨАТ-гүй/ |
|
1 | Энгийн тоолууртай | |||
а | Сарын нийт хэрэглээний 150 кВт.ц хүртэлх хэрэглээг | Төг/кВтц | 110.49 | |
б | Сарын нийт хэрэглээний 151 кВт.ц болон түүнээс дээшхи хэрэглээг | Төг/кВтц | 130.29 | |
2 | 2 тарифт тоолууртай | |||
а | Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас шөнийн 21.00 цаг хүртэл/ | Төг/кВтц | 116.39 | |
б | Орой, шөнийн хэрэглээ /шөнийн 21.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/ | Төг/кВтц | 89.19 | |
3 | Сарын суурь тариф | Төг/сар | 2000.00 |
АХУЙН ТООЛУУРГҮЙ ЦАХИЛГААН ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ТӨЛБӨР ТООЦОХ САРЫН ДУНДАЖ ХЭРЭГЛЭЭ
- Ахуйн тоолуургүй хэрэглэгчдийн төлбөр тооцох сарын дундаж цахилгааны хэрэглээг төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах хязгаарт багтаан тогтооно.
№ | Ангилал | Хэмжих нэгж | Сарын хэрэглээ |
1 | Айл өрх | кВт.ц | 350.00 |
“ДОРНОД БҮСИЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМ” ТӨХК-ИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААН, ДУЛААНЫ ТАРИФ
- Импортын цахилгаан эрчим хүчээр хангагдаж буй хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгааны тарифыг /НӨАТ-гүй/ ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах хязгаарт багтаан тогтооно:
№ | Ангилал | Хэмжих нэгж | Тариф | ||
1 | Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллага | ||||
1.1 | Халх гол сум /импорт/ | Төг/кВт.ц | 122.00 | ||
1.2 | Эрдэнэцагаан сум /импорт/1 | Төг/кВт.ц | 122.00 | ||
1.3 | Чулуунхороот /импорт/2 | Төг/кВт.ц | 122.00 | ||
2 | Айл өрх | ||||
2.1 | Халх гол сум /импорт/ | Төг/кВт.ц | 122.00 | ||
2.2 | Эрдэнэцагаан сум /импорт/ | Төг/кВт.ц | 122.00 | ||
2.3 | Чулуунхороот /импорт/ | Төг/кВт.ц | 122.00 | ||
[1] Эрдэнэцагаан сумын дэд станцын 35 кВ, 10 кВ талаас болон 35 кВ-ын ЦДАШ-наас шинээр холбогдох аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хамаарахгүй.
[2] Чулуунхороот сумын 10 кВ-ын ЦДАШ-наас шинээр холбогдох аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хамаарахгүй.
- Хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах хязгаарт багтаан тогтооно:
2023 оны 09-р сарын 01-ээс ААНБайгууллага, ахуйн хэрэглэгчдэд мөрдөгдөх дулааны үнэ тариф
№ | Ангилал | Хэмжих нэгж | Тариф | ||
1 | Үйлдвэр, аж ахуйн нэгжийн хапаалт | Төг/м3 | 984.00 | ||
2 |
Хэмжүүрээр тооцох дулаан |
Төг/ГДж | 8573.00 | ||
3 |
Орон сууцны халаалт |
Төг/ГДж | 6328.00 | ||
Төг/м2 | 648.00 | ||||
4
|
Ахуйн хэрэгцээний халуун ус халаасан дулаан | Хүний тоогоор | Халаалтын улиралд | Төг/хүн | 2394.00 |
Халаалтын бус улиралд | Төг/хүн | 3592.00 | |||
Усны зарцуулалтаар | Төг/м3 | 3200.00 | |||
Хэмжүүрээр тооцох | Төг/ГДж | 4818.00 | |||
5 | Ахуйн хэрэглэгчдийн дулааны эрчим хүчний үйлчилгээний тариф | ||||
5.1 | 40 м2 хүртэлталбайтайайлөрх | Төг/сар | 4224.00 | ||
5.2 | 41 м2-аас 80 м2 хүртэлталбайтайайлөрх | Төг/сар | 7040.00 | ||
5.3 | 81 м2-аас дээшталбайтайайлөрх | Төг/сар | 14080 00 |