1. ЭХЗХ-ны 2026 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн №351 тоот тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар АЙЛ ӨРХ-д борлуулах цахилгааны тарифыг /НӨАТ-гүй/ ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох нэгжид дараах байдлаар тогтооно.
| Энгийн тоолууртай | |||
| Хэрэглээ /кВт.ц/ | 150 кВт.ц-аас ихгүй | 151-300 кВт.ц | 300 кВт.ц-аас их |
| Тариф төг/квт.ц | 159.00 | 244.00 | 274.00 |
| 2 тарифт тоолууртай | |||
| Хэрэглээ-квт.ц | 150 квт.ц-аас ихгүй | 151-300 квт.ц | 300 квт.ц-аас их |
| Өдрийн хэрэглээ /06-00 цагаас 21.00 цаг хүртэл/ | |||
| Тариф төг/квт.ц | 166.00 | 211.00 | 253.00 |
| Орой, шөнийн хэрэглээ /21.00 цагаас 06.00 цаг хүртэл/ | |||
| Тариф төг/квт.ц | 129.00 | 143.00 | 143.00 |
| 3 тарифт тоолууртай | |||
| Хэрэглээ-квт.ц | 0-150 квт.ц | 151-300 квт.ц | 300-аас дээш |
| Өдрийн хэрэглээ /06-00 цагаас 17.00 цаг хүртэл/ | |||
| Тариф төг/квт.ц | 153.00 | 174.00 | 206.00 |
| Оройн хэрэглээ /17.00 цагаас 21.00 цаг хүртэл/ | |||
| Тариф төг/квт.ц | 269.00 | 279.00 | 290.00 |
| Шөнийн хэрэглээ /21.00 цагаас 06.00 цаг хүртэл/ | |||
| Тариф төг/квт.ц | 93.00 | 93.00 | 93.00 |
| Сарын суурь хураамж | төг/сар | 3,360.00 | |
| Тайлбар: Өдөр, орой, шөнийн тарифыг мөрдөх хугацааг тоолуурын цагаар тооцно | |||
2. ЭХЗХ-ны 2026 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн №351 тоот тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар ҮААН БАЙГУУЛЛАГА-д борлуулах цахилгааны тарифыг /НӨАТ-гүй/ ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох нэгжид дараах байдлаар тогтооно.
| Энгийн тоолууртай | |||
| Ангилал | Уул уурхай | Үүрэн холбоо | Бусад ҮААН |
| Тариф төг/квт.ц | 328.00 | 264.00 | 253.00 |
| 3 тарифт тоолууртай | |||
| Ангилал | Уул уурхай | Үүрэн холбоо | Бусад ҮААН |
| Өдрийн хэрэглээ /06-00 цагаас 17.00 цаг хүртэл/ | |||
| Тариф төг/квт.ц | 328.00 | 264.00 | 253.00 |
| Оройн хэрэглээ /17.00 цагаас 22.00 цаг хүртэл/ | |||
| Тариф төг/квт.ц | 547.00 | 434.00 | 392.00 |
| Шөнийн хэрэглээ /22.00 цагаас 06.00 цаг хүртэл/ | |||
| Тариф төг/квт.ц | 184.00 | 143.00 | 143.00 |
| Тайлбар: Өдөр, орой, шөнийн тарифыг мөрдөх хугацааг тоолуурын цагаар тооцно | |||
| ҮААН байгууллагын чадлын тариф | |||
| Ангилал | Уул уурхай | Үүрэн холбоо | Бусад ҮААН |
| Тариф төг/квт/сар | 45626.00 | 33600.00 | 16275.00 |
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах эх сурвалж:
ХХАТ-ын ахлагч: У.Оюунчимэг
Холбоо барих утас: 77774771
Цахим шуудан: info@ees.energy.mn
