Хэрэглэгчдээс ирсэн өргөдөл гомдол шийдвэрлэсэн байдал /2026.01-05 сар/
| № | ЭХБХэлтэс | Өргөдөл гомдлын нэр төрөл | Тоо |
| 1 | ХХАТанхим | Гэрээтэй холбоотой | 0 |
| 2 | Борлуулалтын хэсэг | Цахилгааны төлбөр тооцоотой | 12 |
| Эмзэг бүлэгт хамрагдах | |||
| Цахилгаантай холбоотой бусад өргөдөл | 4 | ||
| ААН-с айл өрх | 1 | ||
| Гэрээтэй холбоотой | |||
| Таслалтай холбоотой | |||
| Хүчдэл муу | |||
| Шит шилжүүлэх | 4 | ||
| Давхар холболт | 14 | ||
| 2 тарифт тоолуур | |||
| Нийт | 35 | ||
| 3 | АБХэсэг | Төлбөр тооцоо | 1 |
| 4 | Техник үйлчилгээ хэсэг | Шинэ холболт | 21 |
| Бусад өргөдөл | 2 | ||
| Сумдтай холбоотой | 7 | ||
| Нийт | 30 | ||
| 5 | Дулааны хэсэг | Халаалт муу | |
| Төлбөр тооцоо | |||
| Хэмжих хэрэгсэл | |||
| Халаалт авах/сунгах/ | |||
| Халаалт хаалгах | 4 | ||
| Талбайн хэмжилт | 5 | ||
| Гэрээтэй холбоотой | |||
| Чанартай холбоотой | |||
| ААН-с айл өрх | |||
| Дулаантай холбоотой | 1 | ||
| Нийт | 10 | ||
| 6 | Цахилгаан шугам сүлжээ | Эзэмшилийн зааг | 13 |
| 7 | Санхүү бүртгэлийн хэлтэс | Төлбөр тооцоо,андуурсан гүйлээ буцаах | 3 |
| Нийт | 92 | ||
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах эх сурвалж:
ЭХБХ-ийн дарга: Э.Ганзориг
Холбоо барих утас: 77774771
Цахим шуудан: info@ees.energy.mn
