“ДБЭХС” ТӨХК-ИЙН 2017 ОНЫ 1-Р САРЫН ТЭЗҮ
2017.02.10 | |||||||
д/д | Үзүүлэлтүүд | хэмжих нэгж | 2016 оны 1-р сар | 2017 оны 1-р сар | |||
төлөв | Гүйц | хувь | |||||
1 | Боловсруулсан ЦЭХ | мянкВтц | 20618.93 | 19690 | 22349.595 | 113.507 | |
2 | Дотоод хэрэгцээний ЦЭХ | биет | мянкВтц | 3173.316 | 3200 | 3295.05 | 102.97 |
хувь | % | 15.390304 | 16.2519045 | 14.7432202 | |||
3 | Түгээсэн ЦЭХ | мянкВтц | 17445.614 | 16490 | 19054.545 | 115.552 | |
4 | Боловсруулсан ДЭХ | ГКал | 51483 | 48600 | 50869 | 104.669 | |
5 | Түгээсэн ДЭХ | ГКал | 45417 | 42500 | 44705 | 105.188 | |
6 | Жишмэл түлшний хувийн зарцуулалт | ЦЭХ-нд | гр/квтц | 507.9 | 582 | 500.3 | |
ДЭХ-нд | кг/гкал | 191.1 | 195 | 190.1 |
According to the author, what are the three main http://justbuyessay.com/ reasons why ethnicity is a controversial topic in our culture