“ДБЭХС” ТӨХК-ИЙН 2017 ОНЫ 2-Р САРЫН ТЭЗҮ
д/д | Үзүүлэлтүүд | хэмжих нэгж | 2016 оны 2-р сар | 2017 оны 2-р сар | |||
төлөв | Гүйц | хувь | |||||
1 | Боловсруулсан ЦЭХ | мянкВтц | 18672.948 | 18185 | 19423.878 | 106.813 | |
2 | Дотоод хэрэгцээний ЦЭХ | биет | мянкВтц | 2907.274 | 2900 | 2927.273 | 100.94 |
хувь | % | 15.569 | 15.947 | 15.070 | |||
3 | Түгээсэн ЦЭХ | мянкВтц | 15765.674 | 15285 | 16496.605 | 107.927 | |
4 | Боловсруулсан ДЭХ | ГКал | 40301 | 38400 | 41122 | 107.089 | |
5 | Түгээсэн ДЭХ | ГКал | 35660 | 33600 | 36114 | 107.482 | |
6 | Жишмэл түлшний хувийн зарцуулалт | ЦЭХ-нд | гр/квтц | 560.3 | 595 | 511.6 | |
ДЭХ-нд | кг/гкал | 191.7 | 194.8 | 191.6 |
Success came to https://essayclick.net the united states as admiral chester nimitz coordinated the efforts of naval, air, and ground units