“ДБЭХС” ТӨХК-ийн 2017 оны эхний хагас жилийн ТЭЗҮ-ийн биелэлт
д/д | Үзүүлэлтүүд | хэмжих нэгж | 2016 оны ЭХЖил | 2016 оны ЭХЖил | |||
төлөв | Гүйц | хувь | |||||
1 | Боловсруулсан ЦЭХ | мянкВтц | 102246.229 | 98970 | 114583.968 | 115.776 | |
2 | Дотоод хэрэгцээний ЦЭХ | биет | мянкВтц | 15181.107 | 15250 | 15985.913 | 104.826 |
хувь | % | 14.847596 | 15.4087097 | 13.951265 | |||
3 | Түгээсэн ЦЭХ | мянкВтц | 87065.122 | 83720 | 98598.055 | 117.771 | |
4 | Боловсруулсан ДЭХ | ГКал | 169774 | 161750 | 169404 | 104.732 | |
5 | Түгээсэн ДЭХ | ГКал | 151314 | 142200 | 150352 | 105.733 | |
6 | Жишмэл түлшний хувийн зарцуулалт | ЦЭХ-нд | гр/квтц | 615.2 | 656.1 | 594.5 | |
ДЭХ-нд | кг/гкал | 191.4 | 194.7 | 191.5 |
ГҮЙЦЭТГЭЛ ГАРГАСАН ТООЦООНЫ ИНЖЕНЕР Ц.БОЛОР-ОД
Your time is limited, so paper writing website you’ve got to spend your writing sessions writing