“ДБЭХС” ТӨХК-ний 2012 оны ТЭЗҮ
№ | Үзүүлэлт | Хэмжих | 2012 он | |
нэгж | төлөв | гүйц | ||
1 | Эрчим хүч боловсруулалт | мянкВтц | 118900.00 | 137544.156 |
2 | ДХЦЭХ биет | мянкВтц | 23800.00 | 25025.994 |
хувь | % | 20.02% | 17.60% | |
3 | Эрчим хүч түгээлт Цахилгаан | мянкВтц | 95100.80 | 112518.162 |
Дулаан | Гкал | 187000.0 | 208139.0 | |
4 | Цахилгаан ачаалал дээд | МВт | 27.8 | |
доод | МВт | 8.6 |
The average large project runs 45 percent over budget, 7 percent how to write a title page for an essay past deadline, and delivers 56 percent less value than expected